товар и нажмите кнопку «В корзину». Перейти в каталог
товар и нажмите кнопку «Отложить». Перейти в каталог
Характеристики:
| Использование тренажера | Полупрофессиональный |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Мощность двигателя | 4.0 л.с. |
| Беговое полотно | 3-х слойное, усиленное 2,5 мм |
| Размеры бегового полотна | 152 × 55,8 см |
| Макс. скорость полотна (км/ч) | 1 — 19.3 |
| Диапазон наклона полотна % | 0 — 15 |
| Система амортизации | Comfort Tech ™ 5-и уровневая амортизация с разной степенью жескости |
| Дека | 22 мм |
| Регулировка угла наклона | Электронная |
| Комфорт | Транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, держатель для бутылки с водой, подставка под книгу/планшет |
| Дисплей | 9 дюймовый LCD color дисплей (22.9 см) |
| Показания дисплея | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, программа |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики/Беспроводной кардиопояс ( в комплекте ) |
| Количество тренировочных программ | 15 |
| Тренировочные программы | 4 пользовательских, интервал, сжигание жира, сжигание калорий, Cal Calal, HR (частота сердечных сокращений), 5K, вариационный интервал, 16 минутный интервал, 8 минут Интервал, Сила, «Сохранение вашей тренировки» / настройка в реальном времени, 4 пользоват |
| Дополнительное управление | кнопки быстрого изменения скорости и угла наклона на рукоятках |
| Мультимедийные возможности | Встроенные стерео динамики, вход для MP3, вход для iPhone, USB порт, Bluetooth / Мобильное приложение: синхронизация данных с приложениями Results ™, MyFitnessPal, GoogleFit и RunSocial. |
| Язык интерфейса | Английский |
| Вентилятор | Есть |
| Рама | высокопрочная, коммерческая |
| Складывание | Есть |
| Система складывания | SoftDrop™ folding с кнопкой безопастности |
| Питание тренажера | Сеть 220 Вольт |
| Вес тренажера | 137 кг |
| Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 215 × 92 × 140 см |
| Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) | 133 × 92 × 170 см |
| Бренд | BowFlex |
| Страна производитель | Тайвань |
| Страна изготовления | США |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Тип тренажера | Электрический |
Оплата банковской картой по предоплате
Оплата товаров в рассрочку
Оплата товаров в кредит
После оформления заказа с Вами свяжется менеджер для согласования способа оплаты и суммы заказа (только для физ лиц)
На Вашу почту будет отправлен счет для юридического лица
Стоимость доставки 1100 руб. Заказ на сумму свыше 40 000 руб доставляется бесплатно. Доставка курьером за пределами МКАД рассчитывается индивидуально
Стоимость доставки 1200 руб. Заказ на сумму свыше 40 000 руб доставляется бесплатно. Доставка курьером за пределами КАД рассчитывается индивидуально
Стоимость доставки от 500 руб, рассчитывается индивидуально в зависимости от региона и объема груза (точную стоимость доставки сообщит менеджер по телефону при подтверждении заказа). Доставка по России осуществляется по частичной предоплате в размере стоимости доставки. Оплата за товар и доставку по 100% предоплате! Сумма предоплаты является страховкой для нашей компании на случай отказа от товара и/или возникновения форс-мажорной ситуации со стороны получателя. В случае обнаружения покупателем каких-либо дефектов и/или неисправностей изделия при получении заказа, покупатель в праве отказаться от заказа с полным возвращением суммы предоплаты в течение установленных законом сроков.
Сроки доставки от 2 до 10 календарных дней в зависимости от региона
На следующий рабочий день после оформления заказа
Мы реализуем исключительно сертифицированный товар, надежность которого подтверждена официальными документами. Мы гарантируем безупречное качество приобретаемых у нас товаров для здоровья. Наша компания прилагает все усилия, чтобы выбор необходимого продукта или устройства, был для вас максимально простым, правильным и удобным!